プール水の水質基準には厚生労働省による一般の遊泳プールについての基準(「遊泳用プールの衛生基準」平成13年7月24日健発第774号)と、文部科 学省による学校プールについての基準(「学校環境衛生基準」平成14年2月5日13文科ス第411号)があります。当事業団ではこれらの基準に基づいた水 質検査を行っています。
遊泳プール及び学校プールの水質基準および検査頻度は以下に示すとおりです。
項目 | 単位 | 遊泳プール(厚生労働省) | 学校プール(文部科学省) | ||
---|---|---|---|---|---|
基準値 | 測定頻度 | 基準値 | 測定頻度 | ||
水素イオン濃度(ph) | - | 5.8~8.6 | 月1回以上 | 5.8~8.6 | 使用期間中に月1回 |
濁 度 | 度 | 2以下 | 月1回以上 | 2以下 | 使用期間中に月1回 |
過マンガン酸カリウム消費量 | mg/L | 12以下 | 月1回以上 | 12以下 | 使用期間中に月1回 |
遊離残留塩素 | mg/L | 0.4~1.0 | 毎日午前中1回以上、 午後2回以上 |
0.4~1.0 | 使用期間中に月2回 |
大腸菌 | - | 不検出 | 月1回以上 | 不検出 | 使用期間中に月1回 |
一般細菌 | CFU/mL | 200以下 | 月1回以上 | 200以下 | 使用期間中に月1回 |
総トリハロメタン | mg/L | 0.2以下 | 年1回以上 | 0.2以下 | 使用期間中に1回以上 |
レジオネラ属菌 | CFU/mL | 不検出 | 設備等に応じて 年1回以上※ |
- | - |
※気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備