近年、地理情報システム(GIS:Geographic Information System)は地球環境に関する自然・社会現象の分析や将来の予測を行うことに役立ち、刻々と変化する地球環境の情報を収集・管理する上で大変注目されてきています。
そこで(財)三重県環境保全事業団 (MEC)ではGISを利用して「MEC環境情報システム」を構築しました。このシステムでは三重県の地図上に様々な環境情報を繰り広げることができます。
下記に示した三重県における環境情報や文献などの記録をもとにこれまで県内で確認された希少な動植物(注)の分布情報を見ることができます。
注: 「種の保存法」、「日本の絶滅のおそれのある野生生物ーレッドデータブックー」、「国立・国定公園特別地域内指定植物図鑑」、「改訂・近畿地方の保護上重 要な植物ーレッドデータブック近畿2001ー」、「三重県レッドデータブック2005」、「第2回自然環境保全基礎調査」などに該当する種です。
カテゴリー | 環境情報項目 | 出典縮尺 | 出典 |
---|---|---|---|
法規制自然環境保全 | 史跡・名勝・天然記念物(国指定) | 20万分の1 | 三重県文化財地図(平成8年6月1日) |
史跡・名勝・天然記念物(県指定) | 20万分の1 | 三重県文化財地図(平成8年6月1日) | |
カモシカ保護地域 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
埋蔵文化財三重県 | 5万分の1 | 土地利用規制図(平成6年) | |
自然環境保全地域(特別地区) | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
自然環境保全地域(普通地区) | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
国立公園(特別保護区) | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
国立公園(特別地域) | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
国立公園(普通地域) | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
国定公園(特別保護区) | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
国定公園(特別地域) | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
国定公園(普通地域) | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
県立自然公園(特別地域) | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
県立自然公園(普通地域) | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
鳥獣保護区特別保護地区 | 20万分の1 | 平成9年三重県鳥獣保護区等位置図 | |
鳥獣保護区 | 20万分の1 | 平成9年三重県鳥獣保護区等位置図 | |
法規制土地利用規制 | 農業振興地域 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) |
農用地 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
森林地域 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
国有林 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
保安林 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
都市計画区域(線引き区域) | 20万分の1 | 都計図(三重県土地利用規制図(平成6年)) | |
都市計画区域(未線引き区域) | 20万分の1 | 都計図(三重県土地利用規制図(平成6年)) | |
工場適地 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
農村工業導入地区 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
法規制防災・国土保全 | 砂防指定地・砂防指定河川 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) |
地すべり防止区域 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
急傾斜地崩壊危険区域 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
河川区域・河川保全区域 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
海岸保全区域 | 5万分の1 | 三重県土地利用規制図(平成6年) | |
生活環境関連 | 公共用水域水質測定点 | 5万分の1 | 環境庁所有データ |
最上流遡上不可能工作物 | 20万分の1 | 環境庁自然環境情報図及び第2回自然環境基礎調査(昭和63年) | |
河川環境基準AA類型指定 | 20万分の1 | 公共水域水質測定結果(三重県土地利用規制図(平成6年)) | |
河川環境基準A類型指定 | 20万分の1 | 公共水域水質測定結果(三重県土地利用規制図(平成6年)) | |
河川環境基準B類型指定 | 20万分の1 | 公共水域水質測定結果(三重県土地利用規制図(平成6年)) | |
河川環境基準C類型指定 | 20万分の1 | 公共水域水質測定結果(三重県土地利用規制図(平成6年)) | |
河川環境基準D類型指定 | 20万分の1 | 公共水域水質測定結果(三重県土地利用規制図(平成6年)) | |
大気測定局 | 5万分の1 | 環境庁所有データ | |
自然環境関連 | 日本の重要な植物群落 | 20万分の1 | 環境庁自然環境情報図及び第2回自然環境基礎調査(昭和63年) |
巨樹・巨木 | 20万分の1 | 環境庁所有データ(平成9年) | |
日本の保護上重要な動物 | 20万分の1 | 環境庁自然環境情報図及び第2回自然環境基礎調査(昭和56年) | |
自然景観資源 | 20万分の1 | 環境庁自然環境情報図及び第2回自然環境基礎調査(昭和63年) |
検索の方法は、特定の環境情報項目の区域や位置を検索する「環境情報項目検索」と、特定の区域に関する環境情報と希少動植物を検索する「地域環境情報検索」があり、目的に応 じて検索することができます。
以下のことをご了解の上、お問い合わせください。
本システムの環境情報に関しては、資料の縮尺により正確な区域を示すことができない情報や、できるだけ最新の資料に基づき登録しておりますが一部未更新の情報があ ります。また、これまで発行された三重県に関するすべての資料を網羅しているわけではありません。
本システムでは、希少な動植物の位置情報を知ることができますが、希少動植物の保護(盗掘等の防止)のため、どなたでも見ていただくことができるものでは ありません。閲覧のお問い合わせをしていた時に、所属や目的等をお聞かせいただいた上で、まことに勝手ではございますが、無償又は有償を含めて、閲覧して いただけるかどうかをこちらで判断させていただき、閲覧していただける場合には、改めて日時等を調整させていただきます。
希少な動植物に関しては、これまで収集できた文献等のデータを順次登録しておりますが、 作業を終えていないためあるいは記録そのものが少ないためにデータ数の少ない分類群があります。今後新しい資料を含め、順次追加する予定です。
・お問い合わせは下記担当まで
調査部 環境調査課 担当:森 電話:059-245-7509